.Aula 01 - O que é Economia?.
terça-feira, 29 de setembro de 2015
AULAS DE ECONOMIA ANIMADA.
Conterrâneos, o site www.porque.com.br, disponibilizou alguns filminhos - Economia Animada - que trata a Economia de uma maneira bem simples, facilitando o entendimento dos conceitos e que certamente ajudarão a tirar inúmeras dúvidas das pessoas que gostariam de entender o básico sobre economia e ainda não tiveram oportunidade. Veja abaixo alguns animações sobre economia.
.Aula 01 - O que é Economia?.
.Aula 02 - O que é Escassez?.
.Aula 03 - O que são Recursos?
Aula 04 - Macro e Micro?
Aula 05 - O que é PIB?
.Aula 01 - O que é Economia?.
domingo, 27 de setembro de 2015
CANDIDATO A CARGO ELETIVO EM PONTA DE PEDRAS.MAIS UMA DICA SE ELEITO.
Caso você seja eleito, provavelmente, a sua intenção pode ser melhorar o desenvolvimento do nosso Município. O indicador de desenvolvimento de um município é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), que segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é: "uma medida composta de indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda.". O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. Abaixo você observa os gráficos de vários IDHM, inclusive o de Ponta de Pedras, curva rosa, cujo valor máximo é de 0,562, considerado baixo. Nosso Município ocupa a 5002ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo o IDHM. Sua missão, então, é ajudar a curva do IDHM de Ponta de Pedras a chegar até à curva azul, mais escura, onde está o município com maior valor, se possível igualar ao valor de São Caetano do Sul, com IDHM mais alto do Brasil, 0,862 e fugir da linha vermelha (Perigo!!!), município de menor IDHM, sendo Melgaço (Pa) o mais baixo valor, com 0,418. As três dimensões citados na definição de IDHM são compostas por inúmeras variáveis, portanto, para alterar o IDHM você terá que usar seus conhecimentos e criatividade para sugerir estratégias para melhorar as variáveis, como saúde, saneamento básico, emprego e outras mais, de tal forma que aumente o IDHM do nosso Município. Talvez você nem tenha pensado nisso,mas essa, deveria ser a grande missão de um bom político. Pense nisso.
terça-feira, 22 de setembro de 2015
RIQUEZA DE PONTA DE PEDRAS.
Conterrâneo, não sei se você já teve a
curiosidade de dar uma espiada na pirâmide etária do nosso Município.
Veja que PP tem uma população muito jovem, portanto, uma riqueza a ser
lapidada para ajudar no desenvolvimento do nosso Município, só depende
de boas políticas públicas visando esse objetivo.
segunda-feira, 21 de setembro de 2015
VANTAGENS DE CONHECER OS SEUS FUNCIONÁRIOS E SEUS LOCAIS DE TRABALHO.
O Programa Fantástico da Rede Globo, mostrou o quadro" O Chefe
Secreto" em dois programas, acho que a maioria deve ter visto, caso não tenham visto veja o primeiro aqui e o segundo aqui. O importante é tirar algumas lições
mostradas, a primeira é que os chefes precisam andar nos locais de
trabalho dos seus funcionários, seja na iniciativa privada ou em outro
local, pois somente tendo contato com os funcionários, conversando e
escutando-os é possível conhecê-los melhor e, às vezes,
conhecer determinados problemas, até particulares que impedem que
muitos funcionários trabalhem melhor e dessa forma venham a contribuir
para o crescimento deles e da empresa ou órgão. Por outro lado, ações como
inspeções inopinadas, visitas sem prévio agendamento poderão detetar
procedimentos que poderão ser melhorados com treinamento ou até mesmo
palestras e dessa forma melhorar a produtividade, além de verificar até
mesmo pela aparência dos locais de trabalho, quem se dedica, merecendo
uma premiação ou outro funcionário que não "veste a camisa" da
empresa/órgão. Uma sugestão para nosso Município é de vez em quando, um
vereador, sem avisar, ir numa escola na hora do lanche e verificar como
anda a merenda escolar, ai incluindo visitar a cozinha, higiene dos
utensílios e cardápio e depois fazer uma relatório do observado e
discutir com seus pares, tomando a decisão mais conveniente. Existem
inúmeras melhorias que podem ser implementadas mediante uma simples
observação. A segunda lição importante é visto no final do Programa,
quando o Diretor recebe o funcionário que não o orientou adequadamente.
Observem quando o Diretor oferece o violão para o funcionário tocar sem
que o mesmo tenha conhecimento de música, isto é, não se deve exigir
muito daquele que não foi devidamente treinado. Pensem nisso.
domingo, 20 de setembro de 2015
DICA PARA POLÍTICO - 01.
Conterra, sou de opinião de que todo político deveria ter uma formação
mínima, pelo menos o segundo grau, mas como não sou político, fico
apenas no acho. Porém uma coisa é certa, um político deve ter ideias,
senão, irá apenas se apropriar dos recursos público sem nada
contribuir, portanto, se nada produz,a lógica seria não receber nada,
concorda? Boas ideias afloram mais com o estudo e o conhecimento de
ideias que outras pessoas tiveram e deram certas. Assim,
entendo que quem trabalha para o público deveria estudar sempre, pois o
povo a cada dia está ficando mais exigente. Você tem as suas ideias,
talvez sonhe em melhorar nosso Município, o problema será testar suas
ideias, às vezes, por uma série de dificuldades, você não terá essa
oportunidade, mas se você conseguir provar que a sua ideia já foi
testado e deu certo em outro local, talvez seja mais fácil sua missão de
convencer. Existe uma rica literatura sobre o assunto, mas o livrinho
abaixo - Reinventando o Governo, escrito por David Osborne e Ted Gaebler
- contém uma série de experiências exitosas de administradores públicos
americanos dos mais diversos níveis, desde a Secretaria de Defesa até
um pequeno município. Não é um livro novo, mas o importante não é o
livro em si, mas as ideias que são atuais e podem ajudá-lo a criar
inúmeros projetos simples que farão de você um político diferenciado
entre os seus pares e certamente introduzirá um novo pensamento na
administração do nosso Município, pois transformará Ponta de Pedras de um Município
"coitadinho" para um Município empreendedor. Pense nisso, um abração.
sexta-feira, 18 de setembro de 2015
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO PARÁ, NÃO APROVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PONTA DE PEDRAS - EXERCÍCIO 2011.
ACÓRDÃO Nº 27.184, DE 01/07/2015
Processo nº 572172011-00
Origem: Fundo Municipal de Educação de Ponta de Pedras
Assunto: Prestação de Contas - Exercício 2011
Responsável: Elisio Boulhosa Tavares
Relator: Conselheiro Cezar Colares
EMENTA: Fundo Municipal de Educação de Ponta de Pedras.
Exercício 2011. Remessa intempestiva da Prestação de cotas
do 1º quadrimestre. Conta Agente Ordenador. Ausência do
Parecer do Conselho Municipal de Educação. Divergência na
despesa lançada no sistema E-Contas e o autorizado na LOA
Documentação Incompleta dos processos licitatórios. Não
Aprovação. Recolhimento. Multas.
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, por votação unânime, conforme ata da Sessão realizada nesta data e nos termos do relatório e voto do Conselheiro Relator.
Decisão: I - NÃO APROVAR as contas do Fundo Municipal de
Educação de Ponta de Pedras, exercício financeiro de 2011,
de responsabilidade de Elisio Boulhosa Tavares, devendo ser
recolhido:
II - AOS COFRES MUNICIPAIS:
- R$ 4.921,90 (quatro mil, novecentos e vinte e um reais e
noventa centavos) a título de devolução, pelo lançamento à
conta Agente Ordenador, devidamente atualizado.
III - Ao FUMREAP/TCM instituído pela Lei nº 7.368/2009, de
29.12.2009:
- R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pela remessa intempestiva da
prestação de contas do 1º quadrimestre nos termos do Art. 284,
I, do RI/TCM/PA; pela divergência nas despesas do FME entre o valor lançado no sistema E-Contas e o autorizado na LOA, com base no Art. 282, I, “b”, do RI/TCM/Pa e pelo não envio do Parecer do Conselho Municipal de Educação, com fulcro no Art. 284, §1º, do RI/TCM/PA; e processos licitatórios incompletos.
IV - Cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para apuração de responsabilidades.
VI - Dê-se ciência imediata da decisão ao Poder Legislativo
Municipal
domingo, 13 de setembro de 2015
VERBA TRANSFERIDA, EM AGOSTO -2015, PELO GOVERNO FEDERAL PARA PONTA DE PEDRAS.
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
13/09/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 09:44:07 |
PONTA DE PEDRAS - PA | ||
![]() | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
10.08.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 87.934,96 C |
PARCELA DE IR | R$ 464.794,11 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 14.449,65 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 5.527,28 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 82.909,35 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 110.545,81 D | |
TOTAL: | R$ 339.296,98 C | |
![]() | ||
20.08.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 32.111,75 C |
PARCELA DE IR | R$ 62.754,28 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 948,65 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 14.229,90 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 18.973,20 D | |
TOTAL: | R$ 60.714,28 C | |
![]() | ||
28.08.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 23.754,90 C |
PARCELA DE IR | R$ 317.917,23 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.416,71 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 51.250,81 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 68.334,42 D | |
TOTAL: | R$ 218.670,19 C | |
![]() | ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 143.801,61 C |
PARCELA DE IR | R$ 845.465,62 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 14.449,65 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 9.892,64 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 148.390,06 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 197.853,43 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 370.585,78 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 989.267,23 C | |
![]() | ||
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
26.08.2015 | COTA-PARTE | R$ 12.886,47 C |
RETENCAO PASEP | R$ 128,86 D | |
TOTAL: | R$ 12.757,61 C | |
![]() | ||
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 12.886,47 C |
RETENCAO PASEP | R$ 128,86 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 128,86 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 12.886,47 C | |
![]() | ||
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
31.08.2015 | COTA MENSAL | R$ 2.836,41 C |
RETENCAO PASEP | R$ 22,69 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 425,46 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 567,28 D | |
TOTAL: | R$ 1.820,98 C | |
![]() | ||
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 2.836,41 C |
RETENCAO PASEP | R$ 22,69 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 425,46 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 567,28 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 1.015,43 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.836,41 C | |
![]() | ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
10.08.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 16,79 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 314,84 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 419,78 D | |
ITR-CONVENIO | R$ 2.098,94 C | |
TOTAL: | R$ 1.347,53 C | |
![]() | ||
28.08.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 0,24 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 4,50 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 6,00 D | |
ITR-CONVENIO | R$ 30,00 C | |
TOTAL: | R$ 19,26 C | |
![]() | ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 17,03 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 319,34 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 425,78 D | |
ITR-CONVENIO | R$ 2.128,94 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 762,15 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.128,94 C | |
![]() | ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
10.08.2015 | ORIGEM FPM | R$ 82.909,35 C |
ORIGEM ITR | R$ 314,84 C | |
TOTAL: | R$ 83.224,19 C | |
![]() | ||
20.08.2015 | ORIGEM FPM | R$ 14.229,90 C |
![]() | ||
28.08.2015 | ORIGEM FPM | R$ 51.250,81 C |
ORIGEM ITR | R$ 4,50 C | |
TOTAL: | R$ 51.255,31 C | |
![]() | ||
31.08.2015 | REF. LEI 87/96 | R$ 425,46 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 148.390,06 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 425,46 C | |
ORIGEM ITR | R$ 319,34 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 149.134,86 C | |
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
03.08.2015 | COMPLEM. UNIAO | R$ 481.088,97 C |
![]() | ||
05.08.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 1.039,60 C |
![]() | ||
10.08.2015 | ORIGEM ITR | R$ 386,63 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 7.723,11 C | |
ORIGEM FPE | R$ 104.516,28 C | |
ORIGEM FPM | R$ 64.086,26 C | |
TOTAL: | R$ 176.712,28 C | |
![]() | ||
12.08.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 7.335,27 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 12.521,62 C | |
TOTAL: | R$ 19.856,89 C | |
![]() | ||
19.08.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 14.091,77 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.674,57 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 412.908,68 C | |
TOTAL: | R$ 428.675,02 C | |
![]() | ||
20.08.2015 | ORIGEM ITR | R$ 25,85 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.820,29 C | |
ORIGEM FPE | R$ 17.938,35 C | |
ORIGEM FPM | R$ 10.999,26 C | |
TOTAL: | R$ 31.783,75 C | |
![]() | ||
28.08.2015 | ORIGEM ITR | R$ 29,88 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.086,33 C | |
ORIGEM FPE | R$ 64.607,24 C | |
ORIGEM FPM | R$ 39.615,23 C | |
TOTAL: | R$ 106.338,68 C | |
![]() | ||
31.08.2015 | COMPLEM. UNIAO | R$ 481.088,97 C |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.756,08 C | |
TOTAL: | R$ 484.845,05 C | |
![]() | ||
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 962.177,94 C |
ORIGEM ITR | R$ 442,36 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 21.427,04 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.674,57 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 12.629,73 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 426.469,90 C | |
ORIGEM FPE | R$ 187.061,87 C | |
ORIGEM FPM | R$ 114.700,75 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.756,08 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.730.340,24 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
03.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 0,05 C |
![]() | ||
04.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
![]() | ||
05.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 28,49 C |
![]() | ||
06.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
![]() | ||
10.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 0,10 C |
![]() | ||
11.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,10 C |
![]() | ||
12.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,05 C |
![]() | ||
17.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
![]() | ||
18.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
![]() | ||
19.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 0,05 C |
![]() | ||
24.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 35,71 C |
![]() | ||
25.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 10,60 C |
![]() | ||
31.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 12,47 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 117,62 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 117,62 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 372.492,22 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.886.711,77 C |
Assinar:
Postagens (Atom)