Diziam em Ponta de Pedras que a Cidade não ia pra frente porque tinha uma cabeça de burro enterrada na frente da Igrejinha. Verdade ou não, inúmeros acontecimentos parecem confirmar o feitiço, porque alguns fatos parecem contribuir para isso, principalmente no que se relaciona a administração municipal, principalmente depois do incêndio no prédio da prefeitura. Incluindo aquela administração, dos cinco prefeitos, 3 foram condenados por alguma irregularidade administrativa e 1, segundo consta, deixou de recolher tributos federais que somam a mísera quantia de dez milhões de reais. Além das punições aos prefeitos, vários gestores de recursos destinados ao Município, também foram punidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-Pa). Se verificarmos com calma, só mesmo tendo algum feitiço na Cidade para que os gestores municipais incorram em tantas irregularidades.
terça-feira, 13 de outubro de 2015
FEITIÇO OU EXISTE OUTRO PROBLEMA EM PONTA DE PEDRAS?
Diziam em Ponta de Pedras que a Cidade não ia pra frente porque tinha uma cabeça de burro enterrada na frente da Igrejinha. Verdade ou não, inúmeros acontecimentos parecem confirmar o feitiço, porque alguns fatos parecem contribuir para isso, principalmente no que se relaciona a administração municipal, principalmente depois do incêndio no prédio da prefeitura. Incluindo aquela administração, dos cinco prefeitos, 3 foram condenados por alguma irregularidade administrativa e 1, segundo consta, deixou de recolher tributos federais que somam a mísera quantia de dez milhões de reais. Além das punições aos prefeitos, vários gestores de recursos destinados ao Município, também foram punidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-Pa). Se verificarmos com calma, só mesmo tendo algum feitiço na Cidade para que os gestores municipais incorram em tantas irregularidades.
quinta-feira, 8 de outubro de 2015
A TRISTE REALIDADE DO MARAJÓ.
A TV Aparecida, fez uma reportagem mostrando a dura realidade que a população do Marajó enfrenta diariamente. A reportagem mostra basicamente os municípios de Portel e Melgaço, no entanto, a situação nos demais municípios não é muito diferente, pois o descaso do poder público com a população, a falta de saneamento básico, prostituição, violência e outras mazelas, estão presentes em menor ou maior grau em todos os municípios.
Inúmeras ações já foram discutidas visando minimizar essa situação degradante que assola o Marajó, como por exemplo, o Plano Marajó (leia o Plano aqui), que contém boas ações para a Região, no entanto, até hoje, nada foi feito, ficando somente no papel.
Os prefeitos, constantemente lamentam-se da falta de recursos para investimentos e assim, dizem eles, oferecer melhores condições de vida para essa população sofrida. No entanto, diariamente vemos no Diário Oficial do Estado do Pará, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estados do Pará (TCM-Pa), punindo gestores municipais, incluindo os prefeitos por malversação dos parcos recursos destinados aos município marajoaras, aí incluindo até verba da merenda escolar, o que contradiz a ladainha dos prefeitos por mais verbas,
Não se vê políticas públicas nem projetos, pequenos que sejam, visando minimizar os problemas que afligem os marajoaras, principalmente os mais jovens, como é o caso da moça mostrada na reportagem em que o grande sonho dela parece ser "conseguir um homem da embarcação" para casar e assim, tirá-la do sofrimento em que se encontra.
Assim é o Marajó, carente de um olhar sério para o problema existente e não somente que seja visitado e enaltecido por ocasião de eleições, onde os políticos prometem mundos e fundos e depois de eleitos, lembram do Marajó só depois de quatro anos.
terça-feira, 6 de outubro de 2015
TCM-Pa JULGARÁ AS CONTAS DOS GESTORES DE PONTA DE PEDRAS.
Conforme
discriminado abaixo, o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará
(TCM-Pa), julgará as contas dos gestores municipais referente aos
exercícios de 2008 e 2010. Pelo tempo decorrido, pode-se ver como é
demorado o processo, pois no que concerne ao exercício de 2008, lá se
vão sete anos e cinco de 2010. Durante esse longo período, muita água já
passou por baixo da ponte. Assim fica difícil a "máquina" funcionar.
Diário Oficial do Estado do Pará
PAUTA DE JULGAMENTO
O Secretário Geral do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará comunica aos interessados que o Egrégio Plenário desta Corte julgará, na sessão a ser realizada no dia 08/10/2015, às 9 horas, em sua sede, os seguintes processos:
Diário Oficial do Estado do Pará
PAUTA DE JULGAMENTO
O Secretário Geral do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará comunica aos interessados que o Egrégio Plenário desta Corte julgará, na sessão a ser realizada no dia 08/10/2015, às 9 horas, em sua sede, os seguintes processos:
09) - PROCESSO Nº 572012008-00
Responsável : Sra. Consuelo Maria da Silva Castro
Origem : Fundo Municipal de Assistência Social de Ponta de
Pedras
Assunto : Prestação de Contas
Exercício: 2008
Relator : Conselheiro Daniel Lavareda
29) PROCESSO Nº 572042010-00
Responsável: Pedro Paulo Boulhosa Tavares
Origem: Fundo Municipal de Saúde de Ponta de Pedras
Assunto: Prestação de Contas
Exercício: 2010
Relator: Conselheiro Cezar Colares .
Responsável : Sra. Consuelo Maria da Silva Castro
Origem : Fundo Municipal de Assistência Social de Ponta de
Pedras
Assunto : Prestação de Contas
Exercício: 2008
Relator : Conselheiro Daniel Lavareda
29) PROCESSO Nº 572042010-00
Responsável: Pedro Paulo Boulhosa Tavares
Origem: Fundo Municipal de Saúde de Ponta de Pedras
Assunto: Prestação de Contas
Exercício: 2010
Relator: Conselheiro Cezar Colares .
domingo, 4 de outubro de 2015
VERBA TRANSFERIDA EM SETEMBRO DE 2015, PELO GOVERNO FEDERAL PARA PONTA DE PEDRAS.
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
04/10/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:25:52 |
PONTA DE PEDRAS - PA | ||
![]() | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
10.09.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 88.232,44 C |
PARCELA DE IR | R$ 281.480,24 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 14.449,65 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.697,12 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 55.456,89 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 73.942,52 D | |
TOTAL: | R$ 222.166,50 C | |
![]() | ||
18.09.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 38.258,20 C |
PARCELA DE IR | R$ 98.582,34 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.368,40 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 20.526,08 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 27.368,10 D | |
TOTAL: | R$ 87.577,96 C | |
![]() | ||
30.09.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 16.902,47 C |
PARCELA DE IR | R$ 301.302,56 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.182,04 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 47.730,75 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 63.641,00 D | |
TOTAL: | R$ 203.651,24 C | |
![]() | ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 143.393,11 C |
PARCELA DE IR | R$ 681.365,14 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 14.449,65 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 8.247,56 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 123.713,72 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 164.951,62 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 311.362,55 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 824.758,25 C | |
![]() | ||
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
24.09.2015 | COTA-PARTE | R$ 13.026,01 C |
RETENCAO PASEP | R$ 130,26 D | |
TOTAL: | R$ 12.895,75 C | |
![]() | ||
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 13.026,01 C |
RETENCAO PASEP | R$ 130,26 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 130,26 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 13.026,01 C | |
![]() | ||
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
30.09.2015 | COTA MENSAL | R$ 2.836,41 C |
RETENCAO PASEP | R$ 22,69 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 425,46 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 567,28 D | |
TOTAL: | R$ 1.820,98 C | |
![]() | ||
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 2.836,41 C |
RETENCAO PASEP | R$ 22,69 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 425,46 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 567,28 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 1.015,43 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.836,41 C | |
![]() | ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
10.09.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 5,51 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 103,41 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 137,88 D | |
ITR-CONVENIO | R$ 689,40 C | |
TOTAL: | R$ 442,60 C | |
![]() | ||
18.09.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 4,21 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 78,96 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 105,28 D | |
ITR-CONVENIO | R$ 526,40 C | |
TOTAL: | R$ 337,95 C | |
![]() | ||
30.09.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 21,69 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 406,71 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 542,28 D | |
ITR-CONVENIO | R$ 2.711,44 C | |
TOTAL: | R$ 1.740,76 C | |
![]() | ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 31,41 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 589,08 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 785,44 D | |
ITR-CONVENIO | R$ 3.927,24 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 1.405,93 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.927,24 C | |
![]() | ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
10.09.2015 | ORIGEM FPM | R$ 55.456,89 C |
ORIGEM ITR | R$ 103,41 C | |
TOTAL: | R$ 55.560,30 C | |
![]() | ||
18.09.2015 | ORIGEM FPM | R$ 20.526,08 C |
ORIGEM ITR | R$ 78,96 C | |
TOTAL: | R$ 20.605,04 C | |
![]() | ||
30.09.2015 | ORIGEM FPM | R$ 47.730,75 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 425,46 C | |
ORIGEM ITR | R$ 406,71 C | |
TOTAL: | R$ 48.562,92 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 123.713,72 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 425,46 C | |
ORIGEM ITR | R$ 589,08 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 124.728,26 C | |
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
08.09.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 910,81 C |
![]() | ||
10.09.2015 | ORIGEM ITR | R$ 276,31 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 7.749,23 C | |
ORIGEM FPE | R$ 69.909,47 C | |
ORIGEM FPM | R$ 42.866,39 C | |
TOTAL: | R$ 120.801,40 C | |
![]() | ||
14.09.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 8.202,85 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 15.071,56 C | |
TOTAL: | R$ 23.274,41 C | |
![]() | ||
18.09.2015 | ORIGEM ITR | R$ 74,77 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.360,12 C | |
ORIGEM FPE | R$ 25.875,36 C | |
ORIGEM FPM | R$ 15.866,00 C | |
TOTAL: | R$ 45.176,25 C | |
![]() | ||
21.09.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 15.240,39 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.189,09 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 419.207,56 C | |
TOTAL: | R$ 435.637,04 C | |
![]() | ||
30.09.2015 | ORIGEM ITR | R$ 246,68 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.484,50 C | |
ORIGEM FPE | R$ 60.169,82 C | |
ORIGEM FPM | R$ 36.894,33 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.756,08 C | |
TOTAL: | R$ 102.551,41 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 597,76 C |
ORIGEM IPVA | R$ 23.443,24 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.189,09 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 12.593,85 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 435.189,93 C | |
ORIGEM FPE | R$ 155.954,65 C | |
ORIGEM FPM | R$ 95.626,72 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.756,08 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 728.351,32 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
02.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 26,84 C |
![]() | ||
09.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 0,05 C |
![]() | ||
11.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 16,43 C |
![]() | ||
14.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 19,37 C |
![]() | ||
16.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 15,46 C |
![]() | ||
17.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
![]() | ||
18.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 148,06 C |
![]() | ||
21.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 0,10 C |
![]() | ||
22.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 15,10 C |
![]() | ||
23.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 25,10 C |
![]() | ||
28.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 0,05 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 271,56 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 271,56 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 313.914,17 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.697.899,05 C |
© Banco do Brasil
Assinar:
Postagens (Atom)