O Governo Federal repassou para Ponta de Pedras as verbas abaixo discriminadas relativas às transferências constitucionais, período compreendido entre 01 e 30 de junho de 2015.
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 01/07/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 11:08:22 |
| PONTA DE PEDRAS - PA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.06.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 91.662,95 C |
| PARCELA DE IR | R$ 426.091,89 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 14.449,65 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 5.177,53 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 77.663,22 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 103.550,96 D | |
| TOTAL: | R$ 316.913,48 C | |
| 19.06.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 35.646,72 C |
| PARCELA DE IR | R$ 272.123,85 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.077,69 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 46.165,57 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 61.554,11 D | |
| TOTAL: | R$ 196.973,20 C | |
| 30.06.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 19.396,37 C |
| PARCELA DE IR | R$ 297.379,76 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.167,75 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 47.516,41 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 63.355,22 D | |
| TOTAL: | R$ 202.736,75 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 146.706,04 C |
| PARCELA DE IR | R$ 995.595,50 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 14.449,65 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 11.422,97 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 171.345,20 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 228.460,29 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 425.678,11 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.142.301,54 C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 24.06.2015 | COTA-PARTE | R$ 12.209,08 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 122,09 D | |
| TOTAL: | R$ 12.086,99 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 12.209,08 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 122,09 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 122,09 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 12.209,08 C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.06.2015 | COTA MENSAL | R$ 2.836,41 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 22,69 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 425,46 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 567,28 D | |
| TOTAL: | R$ 1.820,98 C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 2.836,41 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 22,69 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 425,46 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 567,28 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.015,43 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.836,41 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.06.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 17,67 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 331,37 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 441,83 D | |
| ITR-CONVENIO | R$ 2.209,16 C | |
| TOTAL: | R$ 1.418,29 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 17,67 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 331,37 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 441,83 D | |
| ITR-CONVENIO | R$ 2.209,16 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 790,87 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.209,16 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.06.2015 | ORIGEM FPM | R$ 77.663,22 C |
| ORIGEM ITR | R$ 331,37 C | |
| TOTAL: | R$ 77.994,59 C | |
| 19.06.2015 | ORIGEM FPM | R$ 46.165,57 C |
| 30.06.2015 | ORIGEM FPM | R$ 47.516,41 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 425,46 C | |
| TOTAL: | R$ 47.941,87 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 171.345,20 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 425,46 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 331,37 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 172.102,03 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.06.2015 | COMPLEM. UNIAO | R$ 481.088,97 C |
| 08.06.2015 | ORIGEM ITCMD | R$ 444,49 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 37.191,18 C | |
| TOTAL: | R$ 37.635,67 C | |
| 09.06.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 863,60 C |
| 10.06.2015 | ORIGEM ITR | R$ 57,63 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 8.050,53 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 97.902,96 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 60.031,18 C | |
| TOTAL: | R$ 166.042,30 C | |
| 11.06.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 8.670,37 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 234,73 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 11.451,49 C | |
| TOTAL: | R$ 20.356,59 C | |
| 12.06.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 11.113,32 C |
| 19.06.2015 | ORIGEM ITR | R$ 49,23 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 3.854,65 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 560,92 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.130,76 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 365.676,76 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 58.196,75 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 35.684,51 C | |
| TOTAL: | R$ 467.153,58 C | |
| 22.06.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 3.854,65 C |
| 30.06.2015 | COMPLEM. UNIAO | R$ 481.088,97 C |
| ORIGEM ITR | R$ 222,08 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.703,53 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 59.899,62 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 36.728,66 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.756,08 C | |
| TOTAL: | R$ 583.398,94 C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 962.177,94 C |
| ORIGEM ITR | R$ 328,94 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 12.525,02 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 1.240,14 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 12.884,82 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 430.151,00 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 215.999,33 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 132.444,35 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.756,08 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.771.507,62 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 02.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 32,89 C |
| 05.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 08.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 123,11 C |
| 10.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 15,41 C |
| 11.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,05 C |
| 12.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 0,05 C |
| 15.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 0,05 C |
| 17.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 10,48 C |
| 18.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 19.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,11 C |
| 22.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 24.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 25,20 C |
| 25.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,02 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 242,37 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 242,37 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 427.606,50 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 3.103.408,21 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário