DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 13/09/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 09:44:07 |
| PONTA DE PEDRAS - PA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.08.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 87.934,96 C |
| PARCELA DE IR | R$ 464.794,11 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 14.449,65 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 5.527,28 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 82.909,35 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 110.545,81 D | |
| TOTAL: | R$ 339.296,98 C | |
| 20.08.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 32.111,75 C |
| PARCELA DE IR | R$ 62.754,28 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 948,65 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 14.229,90 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 18.973,20 D | |
| TOTAL: | R$ 60.714,28 C | |
| 28.08.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 23.754,90 C |
| PARCELA DE IR | R$ 317.917,23 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.416,71 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 51.250,81 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 68.334,42 D | |
| TOTAL: | R$ 218.670,19 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 143.801,61 C |
| PARCELA DE IR | R$ 845.465,62 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 14.449,65 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 9.892,64 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 148.390,06 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 197.853,43 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 370.585,78 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 989.267,23 C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 26.08.2015 | COTA-PARTE | R$ 12.886,47 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 128,86 D | |
| TOTAL: | R$ 12.757,61 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 12.886,47 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 128,86 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 128,86 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 12.886,47 C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 31.08.2015 | COTA MENSAL | R$ 2.836,41 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 22,69 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 425,46 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 567,28 D | |
| TOTAL: | R$ 1.820,98 C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 2.836,41 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 22,69 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 425,46 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 567,28 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.015,43 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.836,41 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.08.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 16,79 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 314,84 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 419,78 D | |
| ITR-CONVENIO | R$ 2.098,94 C | |
| TOTAL: | R$ 1.347,53 C | |
| 28.08.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 0,24 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 4,50 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 6,00 D | |
| ITR-CONVENIO | R$ 30,00 C | |
| TOTAL: | R$ 19,26 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 17,03 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 319,34 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 425,78 D | |
| ITR-CONVENIO | R$ 2.128,94 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 762,15 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.128,94 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.08.2015 | ORIGEM FPM | R$ 82.909,35 C |
| ORIGEM ITR | R$ 314,84 C | |
| TOTAL: | R$ 83.224,19 C | |
| 20.08.2015 | ORIGEM FPM | R$ 14.229,90 C |
| 28.08.2015 | ORIGEM FPM | R$ 51.250,81 C |
| ORIGEM ITR | R$ 4,50 C | |
| TOTAL: | R$ 51.255,31 C | |
| 31.08.2015 | REF. LEI 87/96 | R$ 425,46 C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 148.390,06 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 425,46 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 319,34 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 149.134,86 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.08.2015 | COMPLEM. UNIAO | R$ 481.088,97 C |
| 05.08.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 1.039,60 C |
| 10.08.2015 | ORIGEM ITR | R$ 386,63 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 7.723,11 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 104.516,28 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 64.086,26 C | |
| TOTAL: | R$ 176.712,28 C | |
| 12.08.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 7.335,27 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 12.521,62 C | |
| TOTAL: | R$ 19.856,89 C | |
| 19.08.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 14.091,77 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 1.674,57 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 412.908,68 C | |
| TOTAL: | R$ 428.675,02 C | |
| 20.08.2015 | ORIGEM ITR | R$ 25,85 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.820,29 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 17.938,35 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 10.999,26 C | |
| TOTAL: | R$ 31.783,75 C | |
| 28.08.2015 | ORIGEM ITR | R$ 29,88 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.086,33 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 64.607,24 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 39.615,23 C | |
| TOTAL: | R$ 106.338,68 C | |
| 31.08.2015 | COMPLEM. UNIAO | R$ 481.088,97 C |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.756,08 C | |
| TOTAL: | R$ 484.845,05 C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 962.177,94 C |
| ORIGEM ITR | R$ 442,36 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 21.427,04 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 1.674,57 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 12.629,73 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 426.469,90 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 187.061,87 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 114.700,75 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.756,08 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.730.340,24 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 0,05 C |
| 04.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 05.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 28,49 C |
| 06.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 10.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 0,10 C |
| 11.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,10 C |
| 12.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,05 C |
| 17.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 18.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 19.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 0,05 C |
| 24.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 35,71 C |
| 25.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 10,60 C |
| 31.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 12,47 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 117,62 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 117,62 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 372.492,22 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.886.711,77 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário